BUSCAPE

Lomadee, uma nova espécie na web. A maior plataforma de afiliados da América Latina

segunda-feira, 24 de maio de 2010

ESTADOS E CIDADES DOS ESTADOS UNIDOS

[editar] Estados

[editar] Alabama


[editar] Alasca


[editar] Arizona


[editar] Arkansas


[editar] Califórnia


[editar] Carolina do Norte


[editar] Carolina do Sul


[editar] Colorado


[editar] Connecticut


[editar] Dakota do Norte


[editar] Dakota do Sul


[editar] Delaware


[editar] Flórida


[editar] Geórgia


[editar] Havaí


[editar] Idaho


[editar] Illinois


[editar] Indiana


[editar] Iowa


[editar] Kansas


[editar] Kentucky


[editar] Louisiana


[editar] Maine


[editar] Maryland


[editar] Massachusetts


[editar] Michigan


[editar] Minnesota


[editar] Mississippi


[editar] Missouri


[editar] Montana


[editar] Nebraska


[editar] Nevada


[editar] Nova Hampshire


[editar] Nova Jérsei


[editar] Novo México


[editar] Nova Iorque


[editar] Ohio


[editar] Oklahoma


[editar] Oregon


[editar] Pensilvânia


[editar] Rhode Island


[editar] Tennessee


[editar] Texas


[editar] Utah


[editar] Vermont


[editar] Virginia


[editar] Virgínia Ocidental


[editar] Washington


[editar] Wisconsin


[editar] Wyoming


[editar] Territórios e distritos

[editar] Distrito de Columbia

  • Washington, DC - capital dos Estados Unidos da América, co-existente com o Distrito de Columbia.

[editar] Guam

[editar] Ilhas Virgens Americanas

[editar] Porto Rico

[editar] Samoa Americana

[editar] Cidades com mais de 100 mil habitantes

Principais cidades dos Estados Unidos da América, organizadas em população (população segundo o censo americano de 2000:

1 – Nova Iorque, Nova Iorque. Foto panorâmica de Nova Iorque vista do Empire State Building.
1 – Nova Iorque, Nova Iorque. Foto panorâmica de Nova Iorque vista do Empire State Building.
2 – Los Angeles, Califórnia
3 – Chicago, Illinois
4 – Houston, Texas
5 – Phoenix, Arizona
6 – Filadélfia, Pensilvânia
7 – San Antonio, Texas
8 – Dallas, Texas
9 – San Diego, Califórnia
10 – San José, Califórnia
11 – Detroit, Michigan
12 – San Francisco, Califórnia
13 – Jacksonville, Flórida
14 – Indianápolis, Indiana
15 – Austin, Texas
16 – Columbus, Ohio
17 – Fort Worth, Texas
18 – Charlotte, Carolina do Norte
19 – Memphis, Tennessee
20 – Baltimore, Maryland
21 – El Paso, Texas
22 – Boston, Massachusetts
23 – Milwaukee, Wisconsin
24 – Denver, Colorado
25 – Seattle, Washington
26 – Nashville, Tennessee
28 – Las Vegas, Nevada
29 – Portland, Oregon
30 – Louisville, Kentucky
31 – Oklahoma City, Oklahoma
32 - Tucson, Arizona
33 – Atlanta, Geórgia
34 – Albuquerque, Novo México
35 – Fresno, Califórnia
36 – Sacramento, Califórnia
37 – Long Beach, Califórnia
38 – Mesa, Arizona
39 – Kansas City, Missouri
40 – Omaha, Nebraska
41 – Cleveland, Ohio
42 – Virginia Beach, Virgínia
43 – Miami, Flórida
44 – Oakland, Califórnia
45 – Raleigh, Carolina do Norte
46 – Tulsa, Oklahoma
47 – Minneapolis, Minnesota
48 – Colorado Springs, Colorado
49 – Honolulu, Havaí
50 – Arlington, Texas



  1. Nova Iorque - 8 274 527
  2. Los Angeles - 3 694 820
  3. Chicago - 2 896 016
  4. Houston - 1 953 631
  5. Filadélfia - 1 517 550
  6. Phoenix - 1 321 045
  7. San Diego - 1 305 736
  8. San Antonio - 1 282 800
  9. Dallas - 1 188 580
  10. Detroit - 951 270
  11. San José - 894 943
  12. Indianápolis - 791 926
  13. San Francisco - 776 733
  14. Jacksonville - 735 617
  15. Columbus - 711 470
  16. Louisville - 693 604
  17. Austin - 656 562
  18. Baltimore - 651 154
  19. Memphis - 650 100
  20. Milwaukee - 596 974
  21. Boston - 589 141
  22. Washington, DC - 572 059
  23. Nashville - 569 891
  24. El Paso - 563 662
  25. Seattle - 563 374
  26. Denver - 554 636
  27. Charlotte - 540 828
  28. Fort Worth - 534 694
  29. Portland - 529 121
  30. Oklahoma City - 506 132
  31. Tucson - 486 699
  32. New Orleans - 484 674
  33. Las Vegas - 545 434
  34. Cleveland - 478 403
  35. Long Beach - 461 522
  36. Albuquerque - 448 607
  37. Kansas City - 441 545
  38. Fresno - 427 652
  39. Virginia Beach - 425 257
  40. San Juan - 421 958
  41. Atlanta - 416 474
  42. Sacramento - 407 018
  43. Oakland - 399,484
  44. Mesa - 396 375
  45. Tulsa - 393 049
  46. Omaha - 390 007
  47. Minneapolis - 382 618
  48. Honolulu - 371 657
  49. Miami - 362 470
  50. Colorado Springs - 360 890
  51. St. Louis - 348 189
  52. Wichita - 344 284
  53. Santa Ana - 337 977
  54. Pittsburgh - 334 563
  55. Arlington - 332 969
  56. Cincinnati - 331 285
  57. Anaheim - 328 014
  58. Toledo - 313 619
  59. Tampa - 303 447
  60. Buffalo - 292 648
  61. Saint Paul - 287 151
  62. Corpus Christi - 277 454
  63. Aurora - 276 393
  64. Raleigh - 276 093
  65. Newark - 273 546
  66. Lexington - 260 512
  67. Anchorage - 260 283
  68. Riverside - 255 166
  69. São Petersburgo - 248 232
  70. Bakersfield - 247 057
  71. Stockton - 243 771
  72. Birmingham - 242 820
  73. Jersey City - 240 055
  74. Norfolk - 234 403
  75. Baton Rouge - 227 818
  76. Hialeah - 226 419,
  77. Lincoln - 225 581
  78. Greensboro - 223 891
  79. Plano - 222 030
  80. Rochester - 219 773
  81. Glendale - 218 812
  82. Akron - 217 074
  83. Garland - 215 768
  84. Madison - 208 054
  85. Fort Wayne - 205 727
  86. Bayamon - 203 499
  87. Scottsdale - 202 705
  88. Fremont - 203 413
  89. Montgomery - 201 568
  90. Shreveport - 200 145
  91. Augusta - 199 775
  92. Lubbock - 199 564
  93. Chesapeake - 199 184
  94. Mobile - 198 915
  95. Des Moines - 198 682
  96. Grand Rapids - 197 800
  97. Richmond - 197 790
  98. Yonkers - 196 086
  99. Spokane - 195 629
  100. Glendale - 194 973
  101. Tacoma - 193 556
  102. Irving - 191 615
  103. Huntington Beach - 189 594
  104. Modesto - 188 856
  105. Durham - 187 035
  106. Columbus - 186 291
  107. Orlando - 185 951
  108. Boise - 185 787
  109. Winston-Salem - 185 776
  110. San Bernardino - 185 401
  111. Jackson, - 184 256
  112. Little Rock - 183 133
  113. Salt Lake City - 181 743
  114. Reno - 180 480
  115. Newport New - 180 150
  116. Chandler - 176 581
  117. Laredo - 176 576
  118. Henderson - 175 381
  119. Knoxville - 173 890
  120. Amarillo - 173 627
  121. Providence - 173 618
  122. Chula Vista - 173 556
  123. Worcester - 172 648
  124. Oxnard - 170 358
  125. Carolina - 168 164
  126. Dayton - 166 179
  127. Garden Grove - 165 196
  128. Oceanside - 161 029
  129. Tempe - 158 625
  130. Huntsville - 158 216
  131. Ontário - 158 007
  132. Chattanooga - 155 554
  133. Ponce - 155 038
  134. Fort Lauderdale - 152 397
  135. Springfield - 152 082
  136. Springfield - 151 580
  137. Santa Clarita - 151 088
  138. Salinas - 151 060
  139. Tallahassee - 150 624
  140. Rockford - 150 115
  141. Pomona - 149 473
  142. Paterson - 149 222
  143. Overland Park - 149 080
  144. Santa Rosa - 147 595
  145. Syracuse - 147 306
  146. Kansas City - 146 866
  147. Hampton - 146 437
  148. Lakewood - 144 126
  149. Vancouver - 143 560
  150. Irvine - 143 072
  151. Aurora - 142 990
  152. Moreno Valley - 142 381
  153. Pasadena - 141 674
  154. Hayward - 140 030
  155. Brownsville - 139 722
  156. Bridgeport - 139 529
  157. Hollywood - 139 357
  158. Warren - 138 247
  159. Torrance - 137 946
  160. Eugene - 137 893
  161. Pembroke Pines - 137 427
  162. Salem - 136 924
  163. Pasadena - 133 936
  164. Escondido - 133 559
  165. Sunnyvale - 131 760
  166. Savannah - 131 510
  167. Fontana - 128 929
  168. Orange - 128 821
  169. Naperville - 128 358
  170. Alexandria - 128 283
  171. Rancho Cucamonga - 127 743
  172. Grand Prairie - 127 427
  173. Fullerton - 126 003
  174. Corona - 124 966
  175. Flint - 124 943
  176. Mesquite - 124 523
  177. Sterling Heights - 124 471
  178. Sioux Falls - 123 975
  179. New Haven - 123 626
  180. Topeka - 122 377
  181. Concord - 121 780
  182. Evansville - 121 582
  183. Hartford - 121 578,
  184. Fayetteville - 121 015
  185. Cedar Rapids - 120 758
  186. Elizabeth - 120 568
  187. Lansing - 119 128
  188. Lancaster - 118 718
  189. Fort Collins - 118 652
  190. Coral Springs - 117 549
  191. Stamford - 117 083
  192. Thousand Oaks - 117 005
  193. Vallejo - 116 760
  194. Palmdale - 116 670
  195. Columbia - 116 278
  196. El Monte - 115 965
  197. Abilene - 115 930
  198. North Las Vegas - 115 488
  199. Ann Arbor - 114 024
  200. Beaumont - 113 866
  201. Waco - 113 726
  202. Independence - 113 288
  203. Peoria - 112 936
  204. Inglewood - 112 580
  205. Springfield - 111 454
  206. Simi Valley - 111 351
  207. Lafayette - 110 257
  208. Gilbert - 109 697
  209. Carrollton - 109 576
  210. Bellevue - 109 569,
  211. West Valley City - 108 896
  212. Clearwater - 108 787
  213. Costa Mesa - 108 724
  214. Peoria - 108 364
  215. South Bend - 107 789
  216. Downey - 107 323
  217. Waterbury - 107 271
  218. Manchester - 107 006
  219. Allentown - 106 632
  220. McAllen - 106 414
  221. Joliet - 106 221
  222. Lowell - 105 167
  223. Provo - 105 166
  224. West Covina - 105 080
  225. Wichita Falls - 104 197
  226. Erie - 103 717
  227. Daly City - 103 621
  228. Clarksville - 103 455
  229. Norwalk - 103 298
  230. Gary - 102 746
  231. Berkeley - 102 743
  232. Santa Clara - 102 361
  233. Green Bay - 102 313
  234. Cape Coral - 102 286
  235. Arvada - 102 153
  236. Pueblo - 102 121
  237. Atenas - 101 489
  238. Cambridge - 101 355
  239. Westminster - 100 940
  240. Ventura - 100 916
  241. Portsmouth - 100 565
  242. Livonia - 100 545
  243. Burbank - 100 316

[editar] Etimologia e nomes de cidades mais comuns

Esta secção lista os nomes mais comuns para cidades incorporadas, com o número de cidades e os Estados onde elas se localizam.

A origem de muitas cidades americanas são personalidades famosas e destacadas, tais como presidentes, governadores, generais, exploradores e heróis de guerra, tais como Franklin (Benjamin Franklin) e Washington (George Washington). Outras cidades são nomeadas com os nomes das tribos nativos americanas que viveram na região, tais como Cheyenne e Kansas City.

Diversas cidades americanas possuem o nome de cidades de outros países. Por exemplo, a origem de muitas cidades dos EUA data de cidades da Inglaterra - primariamente, aquelas localizadas nos Estados que formavam anteriomente as Treze Colônias. No sudoeste dos Estados Unidos, cidades com nomes em espanhol são comuns, graças à antiga presença da colonização espanhola da região, tais como Los Angeles e San Francisco. Outras cidades possuem o seu nome em francês, primariamente aquelas localizadas na região central do país, tais como New Orleans e Baton Rouge.

Nomes de cidades mais comuns nos EUA

[editar] Notas

Fonte: United States Census Bureau, Censo de 2000 [1].

  1. Os cinco distritos da Cidade de Nova Iorque são co-existentes com os cinco condados que constituem a cidade de Nova Iorque: Distrito de Bronx (Condado de Bronx), Distrito de Brooklyn (Condado de Kings), Distrito de Manhattan (Condado de Nova Iorque), Distrito de Queens (Condado de Queens) e Distrito de Staten Island (Condado de Richmond).
  2. A cidade de Filadélfia é co-existente com o condado homônimo.
  3. A cidade de San Francisco é co-existente com o condado homôónimo.
  4. Em 2003, a cidade de Louisville e o Condado de Jefferson fundiram-se sob a tutela de uma única organização governamental, conhecida como "Louisville Metro" (termo oficial: Louisville-Jefferson County Metro Government).
  5. A cidade de Washington é co-existente com o Distrito de Columbia.
  6. A cidade de Nashville-Davidson é co-existente com o Condado de Davidson.
  7. A cidade de Denver é co-existente com o Condado de Denver.
  8. A cidade de New Orleans é co-existente com a Paróquia de New Orleans.
  9. A cidade de Honolulu é co-existente com o Condado de Honolulu.
  10. Lexington-Fayette, em Kentucky, é resultante da fusão da cidade de Lexington com o Condado de Fayette.
  11. A cidade de Anchorage é co-existente com o Distrito/Municipalidade de Anchorage.

[editar] Ver também

Nenhum comentário:

Postar um comentário